Por su constitución y características, se ha dividido a los planetas principales en "terrestres" (cuerpos sólidos, rodeados en ciertos casos por una tenue atmósfera de espesor correspondiente a un pequeño porcentaje de su diámetro) y "gigantes" ( astros de densidades muy bajas y grandes masas y dimensiones; la mayor parte de sus volúmenes están ocupados por sus atmósferas)
Planeta . | Distancia del Sol (en millones de Km) | Período Sidério (*) . | Temperatura Diurnas en grados C | |
Mercurio | 57,9 | 88 días | +430 | |
Venus | 108,2 | 224,7 días | +460 | |
Tierra | 149,6 | 365,26 días | +22 | |
Marte | 227,9 | 687 días | -23 | |
Júpiter | 778,3 | 11,86 años | -148 | |
Saturno | 1.429 | 29,42 años | -179 | |
Urano | 2.875 | 83,75 | -215 | |
Neptuno | 4.504 | 163,73 años | -218 | |
Plutón | 5.915 | 248,0 años | -230 |
* Período Sidério es el tiempo que un planeta tarda en completar una vuelta en torno al Sol, también se lo conoce como año del planeta. Aquí se dan unidades de días y años terrestres.
Planeta . . | Atmósfera Elementos químicos principales | Radio (en Km) . | Masa (En masas solares) . | |
Mercurio | No hay datos | 2.489 | 0,055 | |
Venus | CO2 96,5% N2 3,5% | 6.052 | 0,815 | |
Tierra | N2 77% O2 21% | 6.378 | 1 | |
Marte | CO2 95% N2 2,7% | 3.397 | 0,108 | |
Júpiter | H 89% He 11% | 71.714 | 318,1 | |
Saturno | H 96% He 4% | 60.330 | 95,147 | |
Urano | H 83% He 15% | 26.200 | 14,6 | |
Neptuno | H 0,85% He 15% | 25.225 | 17,2 | |
Plutón | CH4 85% He 15% | 1.530 | 0,0025 |
Planeta . | Densidad (g/cm3 | Período de rotación . | Satélites . | |
Mercurio | 5,432 | 58,646 días | Ninguno | |
Venus | 5,25 | 243,16 días | Ninguno | |
Tierra | 5,52 | 23h 56m 4s | 1 | |
Marte | 3,93 | 24h 37m 23s | 2 | |
Júpiter | 1,33 | 9h 50m 30s | 17 | |
Saturno | 0,69 | 10h 14m | 18 | |
Urano | 1,24 | 16h 48m | 21 | |
Neptuno | 1,66 | 18h | 8 | |
Plutón | 1.1 | 6,39 días | 1 |
Página Principal